Βύρωνος 12, Λαμία,

+30 22310 37234

Maisonkids-icon6 Facebook   Maisonkids-icon7 Instagram

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙ

ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΕΝΔΥΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕΣΗ ΓΟΦΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
0-1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ 55 38 41 44 21
0-3 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 3 ΜΗΝΩΝ 57 39 42 45 22
1-2 ΜΗΝΩΝ 1-2 ΜΗΝΩΝ 60 40 42 46 22
2-4 ΜΗΝΩΝ 2-4 ΜΗΝΩΝ 65 42 43 48 23,5
6 ΜΗΝΩΝ 4-6 ΜΗΝΩΝ 70 44 45 50 27
9 ΜΗΝΩΝ 6-9 ΜΗΝΩΝ 75 46 46 52 28,5
12 ΜΗΝΩΝ 9-12 ΜΗΝΩΝ 80 48 47 54 30,5
18 ΜΗΝΩΝ 12-18 ΜΗΝΩΝ 86 50 48 56 34
2 ΕΤΩΝ 18-24 ΜΗΝΩΝ 92 52 50 58 38
3 ΕΤΩΝ 2-3 ΕΤΩΝ 98 54 52 60 41,5
4 ΕΤΩΝ 3-4 ΕΤΩΝ 104 56 54 62 45,5
5 ΕΤΩΝ 4-5 ΕΤΩΝ 110 58 55 64 49
6 ΕΤΩΝ 5-6 ΕΤΩΝ 116 60 56 66 53
7 ΕΤΩΝ 6-7 ΕΤΩΝ 122 62 58 68 57
8 ΕΤΩΝ 7-8 ΕΤΩΝ 128 64 60 70 61
9 ΕΤΩΝ 8-9 ΕΤΩΝ 134 66 62 72 64
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 140 70 64 75 65,5
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 152 76 68 81 70
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 160 82 72 88 74
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 166 86 76 95 78,5
18 ΕΤΩΝ 16-18 ΕΤΩΝ 172 90 80 102 83

ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΕΝΔΥΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕΣΗ ΓΟΦΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
0-1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ 55 38 41 44 21
0-3 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 3 ΜΗΝΩΝ 57 39 42 45 22
1-2 ΜΗΝΩΝ 1-2 ΜΗΝΩΝ 60 40 42 46 22
2-4 ΜΗΝΩΝ 2-4 ΜΗΝΩΝ 65 42 43 48 23,5
6 ΜΗΝΩΝ 4-6 ΜΗΝΩΝ 70 44 45 50 27
9 ΜΗΝΩΝ 6-9 ΜΗΝΩΝ 75 46 46 52 28,5
12 ΜΗΝΩΝ 9-12 ΜΗΝΩΝ 80 48 47 54 30,5
18 ΜΗΝΩΝ 12-18 ΜΗΝΩΝ 86 50 48 56 34
2 ΕΤΩΝ 18-24 ΜΗΝΩΝ 92 52 50 58 38
3 ΕΤΩΝ 2-3 ΕΤΩΝ 98 54 52 60 41,5
4 ΕΤΩΝ 3-4 ΕΤΩΝ 104 56 54 62 45,5
5 ΕΤΩΝ 4-5 ΕΤΩΝ 110 58 55 64 49
6 ΕΤΩΝ 5-6 ΕΤΩΝ 116 60 56 66 53
7 ΕΤΩΝ 6-7 ΕΤΩΝ 122 62 58 68 57
8 ΕΤΩΝ 7-8 ΕΤΩΝ 128 64 60 70 61
9 ΕΤΩΝ 8-9 ΕΤΩΝ 134 66 62 72 64
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 140 70 64 75 65,5
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 152 76 68 81 70
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 160 82 72 88 74
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 166 86 76 95 78,5
18 ΕΤΩΝ 16-18 ΕΤΩΝ 172 90 80 102 83

ΣΚΟΥΦΟΙ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ
0-1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ 40
2-4 ΜΗΝΩΝ 2-4 ΜΗΝΩΝ 42
6 ΜΗΝΩΝ 3-6 ΜΗΝΩΝ 44
12 ΜΗΝΩΝ 6-12 ΜΗΝΩΝ 46
18 ΜΗΝΩΝ 12-18 ΜΗΝΩΝ 48
2 ΕΤΩΝ 18-24 ΜΗΝΩΝ 50
4 ΕΤΩΝ 2-4 ΕΤΩΝ 50,8
6 ΕΤΩΝ 4-6 ΕΤΩΝ 51,6
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 52,4
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 52,8
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 53,4
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 54
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 54,6
18 ΕΤΩΝ 16-18 ΕΤΩΝ 55,2

ΚΑΠΕΛΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ
38 ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ 38
40 1-2 ΜΗΝΩΝ 40
42 2-4 ΜΗΝΩΝ 42
44 4-6 ΜΗΝΩΝ 44
46 6-12 ΜΗΝΩΝ 46
48 12-18 ΜΗΝΩΝ 48
50 18-24 ΜΗΝΩΝ 50
51 2-3 ΕΤΩΝ 50,8
52 3-4 ΕΤΩΝ 51,6
54 4-8 ΕΤΩΝ 53
56 8-12 ΕΤΩΝ 55
58 12-16 ΕΤΩΝ 57

ΖΩΝΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΣΗ
2 ΕΤΩΝ 1-2 ΕΤΩΝ 50
4 ΕΤΩΝ 2-4 ΕΤΩΝ 54
6 ΕΤΩΝ 4-6 ΕΤΩΝ 56
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 60
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 64
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 68
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 72
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 76

ΠΥΤΖΑΜΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΨΟΣ
6 ΜΗΝΩΝ 3-6 ΜΗΝΩΝ 62-64
12 ΜΗΝΩΝ 6-12 ΜΗΝΩΝ 65-78
2 ΕΤΩΝ 1-2 ΕΤΩΝ 78-90
3 ΕΤΩΝ 2-3 ΕΤΩΝ 90-98
4 ΕΤΩΝ 3-4 ΕΤΩΝ 98-104
5 ΕΤΩΝ 4-5 ΕΤΩΝ 104-116
6 ΕΤΩΝ 5-6 ΕΤΩΝ 116-128
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 128-140
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 140-152
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 152-164
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 164-172
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 172-180

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΨΟΣ ΜΕΣΗ ΓΟΦΟΣ
2 ΕΤΩΝ 1-2 ΕΤΩΝ 86-92 50 58
4 ΕΤΩΝ 2-4 ΕΤΩΝ 104 54 62
6 ΕΤΩΝ 4-6 ΕΤΩΝ 116 56 66
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 128 60 70
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 140 64 75
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 152 68 81
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 160-164 72 88
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 166-176 76 95

ΚΑΛΤΣΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ
0-3 ΜΗΝΩΝ 0-3 ΜΗΝΩΝ 10
6 ΜΗΝΩΝ 3-6 ΜΗΝΩΝ 11
12 ΜΗΝΩΝ 6-12 ΜΗΝΩΝ 12
18 ΜΗΝΩΝ 12-18 ΜΗΝΩΝ 12,5
2 ΕΤΩΝ 18-24 ΜΗΝΩΝ 13,6
4 ΕΤΩΝ 2-4 ΕΤΩΝ 16,8
6 ΕΤΩΝ 4-6 ΕΤΩΝ 19,1
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 20,4
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 21,6
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 22,8
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 23,5
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 24,7
18 ΕΤΩΝ 16-18 ΕΤΩΝ 25,3

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ
15 0-2 ΜΗΝΩΝ 10
16 2-5 ΜΗΝΩΝ 10,5
17 5-7 ΜΗΝΩΝ 11
18 7-9 ΜΗΝΩΝ 11,5
19 9-12 ΜΗΝΩΝ 12

Megethologio-agori-size-guide
Megethologio-papoutsia-size-guide-shoes

1. Ύψος
Σταθείτε όρθιοι χωρίς παπούτσια, με την πλάτη στον τοίχο και το κεφάλι στητό και μετρήστε από την κορυφή του κεφαλιού έως την επιφάνεια που ακουμπάνε τα πόδια.

2. Περίμετρος Κεφαλιού
Μετρήστε γύρω από το μέσο του μετώπου.

3. Στήθος
Μετρήστε γύρω από το πλήρες μέρος της προτομής.

4. Μέση
Μετρήστε γύρω από το πιο στενό σημείο της μέσης.

5. Γοφός
Σταθείτε με τα πόδια μαζί και μετρήστε γύρω από το πληρέστερο σημείο του ισχίου.

6. Μήκος Προσαγωγών
Μετρήστε το εσωτερικό μήκος του ποδιού, από τον καβάλο μέχρι το κάτω μέρος του αστραγάλου.

7. Μήκος Ποδιού
Μετρήστε την απόσταση από τα δυο τελικά σημεία στη φτέρνα και στο μεγάλο δάχτυλο.

  • Όλες οι διαστάσεις είναι σε εκατοστά (cm).
  • Οι διαστάσεις που αναγράφονται στον οδηγό μεγεθών αναφέρονται στις διαστάσεις του σώματος και όχι των ενδυμάτων.
  • Η αντιστοιχία των μεγεθών με βάση την ηλικία είναι κατά προσέγγιση και διαφοροποιείται ανάλογα τον σχεδιαστή και την ανάπτυξη του παιδιού.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ

ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΕΝΔΥΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕΣΗ ΓΟΦΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
0-1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ 55 38 41 44 21
0-3 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 3 ΜΗΝΩΝ 58 39 42 45 22
1-2 ΜΗΝΩΝ 1-2 ΜΗΝΩΝ 60 40 42 46 22
2-4 ΜΗΝΩΝ 2-4 ΜΗΝΩΝ 65 42 43 48 23,5
6 ΜΗΝΩΝ 4-6 ΜΗΝΩΝ 70 44 45 50 27
9 ΜΗΝΩΝ 6-9 ΜΗΝΩΝ 75 46 46 52 28,5
12 ΜΗΝΩΝ 9-12 ΜΗΝΩΝ 80 48 47 54 30,5
18 ΜΗΝΩΝ 12-18 ΜΗΝΩΝ 86 50 48 56 34
2 ΕΤΩΝ 18-24 ΜΗΝΩΝ 92 52 50 58 38
3 ΕΤΩΝ 2-3 ΕΤΩΝ 98 54 52 60 41,5
4 ΕΤΩΝ 3-4 ΕΤΩΝ 104 56 54 62 45,5
5 ΕΤΩΝ 4-5 ΕΤΩΝ 110 58 55 64 49
6 ΕΤΩΝ 5-6 ΕΤΩΝ 116 60 56 66 53
7 ΕΤΩΝ 6-7 ΕΤΩΝ 122 62 58 68 57
8 ΕΤΩΝ 7-8 ΕΤΩΝ 128 65 60 70 61
9 ΕΤΩΝ 8-9 ΕΤΩΝ 134 66 62 72 64
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 140 69 63 76,5 65,5
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 152 73 66 81 69
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 157 77 69 85,5 73
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 162 81 72 90 78
18 ΕΤΩΝ 16-18 ΕΤΩΝ 167 85 75 94,5 81

ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΕΝΔΥΣΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕΣΗ ΓΟΦΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
0-1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ 55 38 41 44 21
0-3 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 3 ΜΗΝΩΝ 58 39 42 45 22
1-2 ΜΗΝΩΝ 1-2 ΜΗΝΩΝ 60 40 42 46 22
2-4 ΜΗΝΩΝ 2-4 ΜΗΝΩΝ 65 42 43 48 23,5
6 ΜΗΝΩΝ 4-6 ΜΗΝΩΝ 70 44 45 50 27
9 ΜΗΝΩΝ 6-9 ΜΗΝΩΝ 75 46 46 52 28,5
12 ΜΗΝΩΝ 9-12 ΜΗΝΩΝ 80 48 47 54 30,5
18 ΜΗΝΩΝ 12-18 ΜΗΝΩΝ 86 50 48 56 34
2 ΕΤΩΝ 18-24 ΜΗΝΩΝ 92 52 50 58 38
3 ΕΤΩΝ 2-3 ΕΤΩΝ 98 54 52 60 41,5
4 ΕΤΩΝ 3-4 ΕΤΩΝ 104 56 54 62 45,5
5 ΕΤΩΝ 4-5 ΕΤΩΝ 110 58 55 64 49
6 ΕΤΩΝ 5-6 ΕΤΩΝ 116 60 56 66 53
7 ΕΤΩΝ 6-7 ΕΤΩΝ 122 62 58 68 57
8 ΕΤΩΝ 7-8 ΕΤΩΝ 128 65 60 70 61
9 ΕΤΩΝ 8-9 ΕΤΩΝ 134 66 62 72 64
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 140 69 63 76,5 65,5
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 152 73 66 81 69
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 157 77 69 85,5 73
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 162 81 72 90 78
18 ΕΤΩΝ 16-18 ΕΤΩΝ 167 85 75 94,5 81

ΣΚΟΥΦΟΙ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ
0-1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ 40
2-4 ΜΗΝΩΝ 2-4 ΜΗΝΩΝ 42
6 ΜΗΝΩΝ 3-6 ΜΗΝΩΝ 44
12 ΜΗΝΩΝ 6-12 ΜΗΝΩΝ 46
18 ΜΗΝΩΝ 12-18 ΜΗΝΩΝ 48
2 ΕΤΩΝ 18-24 ΜΗΝΩΝ 50
4 ΕΤΩΝ 2-4 ΕΤΩΝ 50,8
6 ΕΤΩΝ 4-6 ΕΤΩΝ 51,8
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 52,8
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 53,6
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 54,4
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 55,2
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 56
18 ΕΤΩΝ 16-18 ΕΤΩΝ 57,2

ΚΑΠΕΛΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ
38 ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ 38
40 1-2 ΜΗΝΩΝ 40
42 2-4 ΜΗΝΩΝ 42
44 4-6 ΜΗΝΩΝ 44
46 6-12 ΜΗΝΩΝ 46
48 12-18 ΜΗΝΩΝ 48
50 18-24 ΜΗΝΩΝ 50
51 2-3 ΕΤΩΝ 50,8
52 3-4 ΕΤΩΝ 51,6
54 4-8 ΕΤΩΝ 52,8
56 8-12 ΕΤΩΝ 54,4
58 12-16 ΕΤΩΝ 56

ΖΩΝΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΣΗ
2 ΕΤΩΝ 1-2 ΕΤΩΝ 50
4 ΕΤΩΝ 2-4 ΕΤΩΝ 54
6 ΕΤΩΝ 4-6 ΕΤΩΝ 56
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 60
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 63
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 66
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 69
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 72

ΠΥΤΖΑΜΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΨΟΣ
6 ΜΗΝΩΝ 3-6 ΜΗΝΩΝ 62-64
12 ΜΗΝΩΝ 6-12 ΜΗΝΩΝ 65-78
2 ΕΤΩΝ 1-2 ΕΤΩΝ 78-90
3 ΕΤΩΝ 2-3 ΕΤΩΝ 90-98
4 ΕΤΩΝ 3-4 ΕΤΩΝ 98-104
5 ΕΤΩΝ 4-5 ΕΤΩΝ 104-116
6 ΕΤΩΝ 5-6 ΕΤΩΝ 116-128
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 128-140
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 140-152
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 152-158
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 158-164
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 167-170

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕΣΗ ΓΟΦΟΣ
2 ΕΤΩΝ 1-2 ΕΤΩΝ 86-92 52 50 58
4 ΕΤΩΝ 2-4 ΕΤΩΝ 104 56 54 62
6 ΕΤΩΝ 4-6 ΕΤΩΝ 116 60 56 66
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 128 65 60 70
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 140 69 64 75
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 152 73 68 81
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 154-158 77 72 88
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 160-167 81 76 95

ΚΑΛΣΟΝ-ΚΑΛΤΣΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΕΣΗ ΓΟΦΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ
0-3 ΜΗΝΩΝ 0-3 ΜΗΝΩΝ 43 48 23,5 10
6 ΜΗΝΩΝ 3-6 ΜΗΝΩΝ 45 50 27 11
12 ΜΗΝΩΝ 6-12 ΜΗΝΩΝ 47 54 30,5 12
18 ΜΗΝΩΝ 12-18 ΜΗΝΩΝ 48 56 34 12,5
2 ΕΤΩΝ 18-24 ΜΗΝΩΝ 50 58 38 13,6
4 ΕΤΩΝ 2-4 ΕΤΩΝ 54 62 45,5 16,8
6 ΕΤΩΝ 4-6 ΕΤΩΝ 56 66 53 19,1
8 ΕΤΩΝ 6-8 ΕΤΩΝ 60 72 61 20,4
10 ΕΤΩΝ 8-10 ΕΤΩΝ 63 76,5 65 21,6
12 ΕΤΩΝ 10-12 ΕΤΩΝ 66 81 69 22,8
14 ΕΤΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 69 85,5 73 23,5
16 ΕΤΩΝ 14-16 ΕΤΩΝ 72 90 78 24,7
18 ΕΤΩΝ 16-18 ΕΤΩΝ 75 94,5 81 25,3

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ
15 0-2 ΜΗΝΩΝ 10
16 2-5 ΜΗΝΩΝ 10,5
17 5-7 ΜΗΝΩΝ 11
18 7-9 ΜΗΝΩΝ 11,5
19 9-12 ΜΗΝΩΝ 12

Megethologio-koritsi-size-guide
Megethologio-papoutsia-size-guide-shoes

1. Ύψος
Σταθείτε όρθιοι χωρίς παπούτσια, με την πλάτη στον τοίχο και το κεφάλι στητό και μετρήστε από την κορυφή του κεφαλιού έως την επιφάνεια που ακουμπάνε τα πόδια.

2. Περίμετρος Κεφαλιού
Μετρήστε γύρω από το μέσο του μετώπου.

3. Στήθος
Μετρήστε γύρω από το πλήρες μέρος της προτομής.

4. Μέση
Μετρήστε γύρω από το πιο στενό σημείο της μέσης.

5. Γοφός
Σταθείτε με τα πόδια μαζί και μετρήστε γύρω από το πληρέστερο σημείο του ισχίου.

6. Μήκος Προσαγωγών
Μετρήστε το εσωτερικό μήκος του ποδιού, από τον καβάλο μέχρι το κάτω μέρος του αστραγάλου.

7. Μήκος Ποδιού
Μετρήστε την απόσταση από τα δυο τελικά σημεία στη φτέρνα και στο μεγάλο δάχτυλο.

  • Όλες οι διαστάσεις είναι σε εκατοστά (cm).
  • Οι διαστάσεις που αναγράφονται στον οδηγό μεγεθών αναφέρονται στις διαστάσεις του σώματος και όχι των ενδυμάτων.
  • Η αντιστοιχία των μεγεθών με βάση την ηλικία είναι κατά προσέγγιση και διαφοροποιείται ανάλογα τον σχεδιαστή και την ανάπτυξη του παιδιού.